中華民國八十六年七月三十日
|
「公立各級學校教職員職務等級表」修正為「公立學校校長教師職務等級表」;並將表二「公立學校教師職務等級表」修正為「公立學校教師暨助教職務等級表」。
附「公立學校教師暨助教職務等級表」;並自中華民國八十六年三月二十一日生效。 |
薪 級 | 薪 額 | 職 務 名 稱 | 附 註 | |||||||||
770 | 770 | 附註請參見表下方 | ||||||||||
740 | ||||||||||||
710 | 710 | |||||||||||
一級 | 680 |
教 授 | ||||||||||
二級 | 650 | 650 | ||||||||||
三級 | 625 | 625 | 625 | 625 | ||||||||
四級 | 600 |
副 教 授 | ||||||||||
五級 | 575 | |||||||||||
六級 | 550 | |||||||||||
七級 | 525 | |||||||||||
八級 | 500 |
助 理 教 授 | ||||||||||
九級 | 475 | |||||||||||
十級 | 450 | 680 至 475 |
講 師 | 450 |
中 等 學 校 教 師 |
國 民 小 學 教 師 | ||||||
十一級 | 430 | |||||||||||
十二級 | 410 | |||||||||||
十三級 | 390 | |||||||||||
十四級 | 370 | 600 至 390 | ||||||||||
十五級 | 350 | |||||||||||
十六級 | 330 |
助 教 | ||||||||||
十七級 | 310 | |||||||||||
十八級 | 290 | 500 至 310 | ||||||||||
十九級 | 275 | |||||||||||
二十級 | 260 | |||||||||||
廿一級 | 245 | |||||||||||
廿二級 | 230 | 450 至 245 | ||||||||||
廿三級 | 220 | |||||||||||
廿四級 | 210 | |||||||||||
廿五級 | 200 | |||||||||||
廿六級 | 190 | 330 至 200 | ||||||||||
廿七級 | 180 | |||||||||||
廿八級 | 170 | |||||||||||
廿九級 | 160 | |||||||||||
三十級 | 150 | |||||||||||
卅一級 | 140 | 450 至 150 | ||||||||||
卅二級 | 130 | |||||||||||
卅三級 | 120 | |||||||||||
卅四級 | 110 | 450 至 120 | ||||||||||
卅五級 | 100 | |||||||||||
卅六級 | 90 |
附註:
|